ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Мельница состоит из двух вращающихся дисков с иглами, которые работают с высокой скоростью в противоположных направлениях, обеспечивая эффективное измельчение материалов. Отличается высокой производительностью, точным регулированием процессами, удобством обслуживания и возможностью обработки различных продуктов.
Технические характеристики
| Параметр / Модель | 160 | 250 | 360 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр диска крупного дробления, мм | 180 | 270 | 380 | 580 | 640 | 750 | 1000 |
| Скорость вращения диска крупного дробления об / мин | 9000 | 6000 | 4680 | 2480 | 2300 | 2150 | 1800 |
| Линейная скорость диска крупного дробления м / с | 84,8 | 84,8 | 93,1 | 75,3 | 77,1 | 84,4 | 94,2 |
| Мощность крупного дробления, кВт | 4 | 7,5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Двойная мощность, кВт | 22+30 | 2x55 | |||||
| Диаметр диска мелкого дробления мм | 160 | 260 | 360 | 520 | 630 | 730 | 1000 |
| Скорость вращения мелкого дробления об/мин. | 12000 | 7500 | 5550 | 3850 | 3200 | 2800 | 2050 |
| Линейная скорость диска мелкого дробления м/сек | 100,5 | 102,1 | 104,6 | 104,8 | 105,6 | 107,0 | 107,3 |
| Мощность мелкого дробления кВт | 4 | 7,5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
| Объем обрабатываемого воздуха м3/ч (макс) | 360 | 1000 | 2400 | 3200 | 5700 | 7500 | 10000 |
Принцип работы
Преимущества
Вы оставляете заявку по телефону или на этом сайте
Наш специалист рассчитывает стоимость проекта
Мы изготавливаем оборудование по Вашему эскизу
Доставляем оборудование до объекта
Производим монтаж оборудования на объекте
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Он будет опубликован в ближайшее время!